*Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Tabela Atualizada em Set/19.
BAIRROS | VALORES |
---|---|
ABRANCHES | R$ 14,00 |
ÁGUA VERDE | R$ 22,00 |
AHÚ | R$ 12,00 |
ALTO DA GLORIA | R$ 12,00 |
ALTO DA XV | R$ 16,00 |
BACACHERI | R$ 18,00 |
BARREIRINHA | R$ 18,00 |
BATEL | R$ 18,00 |
BIGORRILHO | R$ 18,00 |
BOA VISTA | R$ 16,00 |
BOM RETIRO | R$ 12,00 |
BOTÂNICO | R$ 18,00 |
CABRAL | R$ 12,00 |
CAMPINA DO SIQUEIRA | R$ 26,00 |
CENTRO | R$ 16,00 |
CENTRO CÍVICO | R$ 12,00 |
CHAMPAGNAT | R$ 16,00 |
CRISTO REI | R$ 18,00 |
ECOVILLE | R$ 26,00 |
GUABIROTUBA | R$ 28,00 |
BAIRROS | VALORES |
---|---|
HUGO LANGE | R$ 12,00 |
JARDIM DAS AMERICAS | R$ 28,00 |
JARDIM SOCIAL | R$ 17,00 |
JARDIM SHAFER | R$ 12,00 |
JUVEVE | R$ 12,00 |
MERCES | R$ 14,00 |
MOSSUNGUE | R$ 26,00 |
PILARZINHO | R$ 14,00 |
PRADO VELHO | R$ 20,00 |
REBOUÇAS | R$ 20,00 |
SANTA FELICIDADE | R$ 24,00 |
SANTA QUITÉRIA | R$ 26,00 |
SEMINÁRIO | R$ 26,00 |
SÃO BRAZ | R$ 26,00 |
SÃO FRANCISCO | R$ 12,00 |
SÃO LOURENÇO | R$ 12,00 |
TARUMÃ | R$ 26,00 |
TINGUI/TANGUA | R$ 20,00 |
VISTA ALEGRE | R$ 14,00 |
VILA IZABEL | R$ 24,00 |
*Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso.